<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagmar Adámková &#187; Jihomoravský kraj</title>
	<atom:link href="http://www.gobbet.cz/tag/jihomoravsky-kraj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gobbet.cz</link>
	<description>Technický poradce v oblasti stavebnictví, vodního hospodářství a životního prostředí</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jedno měly společné, sbor dobrovolných hasičů</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/jedno-mely-spolecne-sbor-dobrovolnych-hasicu/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/jedno-mely-spolecne-sbor-dobrovolnych-hasicu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Každá obec, kterou jsme během pěti dnů v rámci soutěže Vesnice roku 2010 Jihomoravského kraje navštívili, byla jiná. Každá měla svůj společenský život, své tradice a svou historii. Ale přesto jedno měly společné, sbor dobrovolných hasičů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/jedno-mely-spolecne-sbor-dobrovolnych-hasicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ječmen, kamut, špalda, řepa červená, snad i vám to zachutná</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/jecmen-kamut-spalda-repa-cervena-snad-i-vam-to-zachutna/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/jecmen-kamut-spalda-repa-cervena-snad-i-vam-to-zachutna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Násedlovice]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravá strava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[K dalším originálním přístupům a netradičním dovednostem, které jsem mohla poznat během pěti dnů, kdy naše hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2010 Jihomoravského kraje navštívila dvaadvacet obcí, bych zařadila MŠ Násedlovice, školní jídelnu se zdravou výživou a biopotravinami. Ředitelka MŠ, paní Marcela Hanáková, na moji otázku, zda je složité, aby se od základu změnil jídelníček a suroviny, ze kterých jsou jídla pro děti připravována, k mému překvapení řekla, že to není vůbec složité, stačí jen vypsat výběrové řízení na kuchařku a zdravou výživu a biopotraviny si dát za zakládní kritérium pro výběr. A pak už vše ostatní je umění paní kuchařky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/jecmen-kamut-spalda-repa-cervena-snad-i-vam-to-zachutna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V obci Hlína dělají obinadla pro malomocné v Africe a Indii</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/v-obci-hlina-delaji-obinadla-pro-malomocne-v-africe-a-indii/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/v-obci-hlina-delaji-obinadla-pro-malomocne-v-africe-a-indii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Hlína]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Za pět dní, kdy naše hodnotící komise navštívila dvaadvacet obcí v rámci soutěže Vesnice roku 2010 Jihomoravského kraje, jsem prožila okamžiky veselé, ale i velmi dojemné a emotivní. Nejsilnější trvalou vzpomínku si odnáším z obce Hlína.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/v-obci-hlina-delaji-obinadla-pro-malomocne-v-africe-a-indii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesnice roku 2010 Jihomoravského kraje</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/vesnice-roku-2010-jihomoravskeho-kraje/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/vesnice-roku-2010-jihomoravskeho-kraje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Jevišovka]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Krásensko]]></category>
		<category><![CDATA[Němčičky]]></category>
		<category><![CDATA[Vavřinec]]></category>
		<category><![CDATA[Vesnice roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[V březnu letošního roku byl vyhlášen 16. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Vyhlašovatelé soutěže jsou zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova. Do krajské soutěže Vesnice roku 2010 Jihomoravského kraje se přihlásilo celkem dvaadvacet obcí. Každou z těchto obcí navštívila hodnotitelská komise, složená se zástupců vyhlašovatelů a spolupořadatelů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/vesnice-roku-2010-jihomoravskeho-kraje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Květnové povodně 2010 v povodí Moravy</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/povodne/kvetnove-povodne-2010-v-povodi-moravy/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/povodne/kvetnove-povodne-2010-v-povodi-moravy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 21:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí Moravy]]></category>
		<category><![CDATA[Záplavy]]></category>
		<category><![CDATA[Živelné katastrofy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Synoptickou příčinou povodní byla tlaková níže, která postoupila ze Středomoří nad východ Evropy, kde setrvala bez výraznějšího pohybu po dobu více než dvou dní. Proudění kolem středu této níže přineslo intenzivní srážky na Slovensko, do Polska a také na severovýchod České republiky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/povodne/kvetnove-povodne-2010-v-povodi-moravy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povodně v povodí Moravy v letech 1965 až 2010</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/povodne/povodne-v-povodi-moravy-v-letech-1965-az-2010/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/povodne/povodne-v-povodi-moravy-v-letech-1965-az-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí Moravy]]></category>
		<category><![CDATA[Záplavy]]></category>
		<category><![CDATA[Živelné katastrofy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Zapomněli jsme a nepoučili jsme se ani z povodní roku 1997, 2002 a 2006. Povodně tady byly, jsou a budou.

Od roku 1965 až do roku 2010 se vyskytlo v povodí Moravy celkem 53 povodňových epizod. Za období 45 let bylo jen 13 roků bez povodní. A opakované povodně v jednom roce byly celkem v pěti letech. Tři povodně v tomtéž roce byly v letech 1970, 1982, 1985, 1986, dvě povodně v roce 2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/povodne/povodne-v-povodi-moravy-v-letech-1965-az-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Břeclavsko byl úspěšně dokončen</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/projekt-breclavsko-byl-uspesne-dokoncen/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/projekt-breclavsko-byl-uspesne-dokoncen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Březí]]></category>
		<category><![CDATA[Čistírny odpadních vod]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Hustopeče]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Kobylí]]></category>
		<category><![CDATA[Lednice]]></category>
		<category><![CDATA[Lednicko-valtický areál]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Mušov]]></category>
		<category><![CDATA[Novosedly]]></category>
		<category><![CDATA[Pitná voda]]></category>
		<category><![CDATA[Podivín]]></category>
		<category><![CDATA[Pohořelice]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Břeclavsko]]></category>
		<category><![CDATA[Valtice]]></category>
		<category><![CDATA[Velké Pavlovice]]></category>
		<category><![CDATA[Voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje je svým rozsahem a investičními náklady doposud největším projektem v oblasti vodního hospodářství v České republice a zařadil se mezi největší projekty ke zlepšení životního prostředí. Nebylo by však možné jej uskutečnit bez finanční podpory Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/projekt-breclavsko-byl-uspesne-dokoncen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie z projektu Břeclavsko, úpravny pitné vody</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/fotoreporty/fotografie-z-projektu-breclavsko-upravny-pitne-vody/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/fotoreporty/fotografie-z-projektu-breclavsko-upravny-pitne-vody/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 13:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoreporty]]></category>
		<category><![CDATA[Březí]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Lednice]]></category>
		<category><![CDATA[Lednicko-valtický areál]]></category>
		<category><![CDATA[Mušov]]></category>
		<category><![CDATA[Novosedly]]></category>
		<category><![CDATA[Pitná voda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Břeclavsko]]></category>
		<category><![CDATA[Voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Příspěvek obsahuje fotografie z projektu Břeclavsko, úpravny pitné vody. Obsahuje fotografie ÚV Lednice, ČS Mušov, ČS Novosedly, VDJ Březí a vodovodního přivaděče mezi ČS Mušov a VDJ Březí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/fotoreporty/fotografie-z-projektu-breclavsko-upravny-pitne-vody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie z projektu Břeclavsko, čistíren odpadních vod</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/fotoreporty/fotografie-z-projektu-breclavsko-cistiren-odpadnich-vod/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/fotoreporty/fotografie-z-projektu-breclavsko-cistiren-odpadnich-vod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoreporty]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Čistírny odpadních vod]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[Hustopeče]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Kobylí]]></category>
		<category><![CDATA[Lednice]]></category>
		<category><![CDATA[Lednicko-valtický areál]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Pitná voda]]></category>
		<category><![CDATA[Podivín]]></category>
		<category><![CDATA[Pohořelice]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Břeclavsko]]></category>
		<category><![CDATA[Valtice]]></category>
		<category><![CDATA[Velké Pavlovice]]></category>
		<category><![CDATA[Voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Příspěvek obsahuje fotografie z projektu Břeclavsko, čistíren odpadních vod. Obsahuje fotografie ČOV Břeclav, ČOV Hustopeče, ČOV Kobylí, ČOV Lednice, ČOV Mikulov, ČOV Podivín, ČOV Pohořelice, ČOV Velké Pavlovice a ČOV Valtice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/fotoreporty/fotografie-z-projektu-breclavsko-cistiren-odpadnich-vod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Díky kraji již není problém nakojit či přebalit dítě i při procházkách městem</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/diky-kraji-jiz-neni-problem-nakojit-ci-prebalit-dite-i-pri-prochazkach-mestem/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/diky-kraji-jiz-neni-problem-nakojit-ci-prebalit-dite-i-pri-prochazkach-mestem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Blansko]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Bučovice]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Děti]]></category>
		<category><![CDATA[Family Point]]></category>
		<category><![CDATA[Hustopeče]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Kyjov]]></category>
		<category><![CDATA[Pohořelice]]></category>
		<category><![CDATA[Slavkov]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vyškov]]></category>
		<category><![CDATA[Židlochovice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[V dubnu bylo na na jižní Moravě otevřeno třicet mít, kde při svých procházkách městem naleznou zázemní rodiče se svými nejmenšími ratolestmi. Mohou je zde zdarma například nakojit, přebalit, nakrmit nebo si je nechat hrát a odpočinout si.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/diky-kraji-jiz-neni-problem-nakojit-ci-prebalit-dite-i-pri-prochazkach-mestem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
