<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagmar Adámková &#187; Starosta Města Břeclavi</title>
	<atom:link href="http://www.gobbet.cz/tag/starosta-mesta-breclavi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gobbet.cz</link>
	<description>Technický poradce v oblasti stavebnictví, vodního hospodářství a životního prostředí</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 13:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Městská pláž v Břeclavi v korytě řeky Dyje</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/mestska-plaz-v-breclavi-v-koryte-reky-dyje/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/mestska-plaz-v-breclavi-v-koryte-reky-dyje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Káňová]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Procházková]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dyje]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Parolek]]></category>
		<category><![CDATA[Komise výstavby a územního plánování Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Luboš Krátký]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Petrů]]></category>
		<category><![CDATA[Oldřich Ryšavý]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí Moravy]]></category>
		<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Prodej pozemků ve Městě Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Radomír Bortlík]]></category>
		<category><![CDATA[Rekreace]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Zemánek]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Záplavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Část zastupitelů koketuje s myšlenkou veřejné pláže v korytě řeky Dyje. Mohla by vzniknou poblíž cukrovaru nebo pod splavem, uvádí Břeclavský deník dne 8.června 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/mestska-plaz-v-breclavi-v-koryte-reky-dyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bývalé vedení Města Břeclavi chybovalo, potvrdil ÚOHS</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/z-tisku/byvale-vedeni-mesta-breclavi-chybovalo-potvrdil-uohs/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/z-tisku/byvale-vedeni-mesta-breclavi-chybovalo-potvrdil-uohs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z tisku]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dalibor Neděla]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo Piškula]]></category>
		<category><![CDATA[František Zugar]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Rufer]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ondrouch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Radkovič]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Buk]]></category>
		<category><![CDATA[Rozpočet Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Tajemník Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Chlumecký]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Humlíček]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Dva roky trvá Břeclavi výběr dodavatele komunálních služeb. Po zásahu Antimonopolního úřadu je nové vedení radnice znovu na počátku, neboť úřad pravomocně zrušil zadávací řízení jejich předchůdců. Důvodem jsou závažná pochybení.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/z-tisku/byvale-vedeni-mesta-breclavi-chybovalo-potvrdil-uohs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikoli miniatury, Břeclav proslavily starostovy básničky</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/nikoli-miniatury-breclav-proslavily-starostovy-basnicky/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/nikoli-miniatury-breclav-proslavily-starostovy-basnicky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dalibor Neděla]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo Piškula]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Tajemník Města Břeclavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[Celorepublikovým hitem se, se značným zpožděním, stala sbírka básní Davida G. Kamenného, Čekání na den lásky. Hitem, který úspěšně proletěl médii, a snad všemi televizními kanály, se stala knížečka po té, co vyplynulo na povrch, že jejím autorem je bývalý břeclavský starosta Dymo Piškula.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/nikoli-miniatury-breclav-proslavily-starostovy-basnicky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hudecké dny 2010, festival s dlouholetou tradicí</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/soukrome/hudecke-dny-2010-festival-s-dlouholetou-tradici/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/soukrome/hudecke-dny-2010-festival-s-dlouholetou-tradici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soukromé]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Charvátská Nová Ves]]></category>
		<category><![CDATA[Cimbálová muzika Burčáci]]></category>
		<category><![CDATA[Cimbálová muzika Jožky Severina]]></category>
		<category><![CDATA[Cimbálová muzika Strážničan]]></category>
		<category><![CDATA[Cimbálová muzika Vonica]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[František Blažek]]></category>
		<category><![CDATA[Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče]]></category>
		<category><![CDATA[Hudecké dny]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Národopisný soubor Břeclavan]]></category>
		<category><![CDATA[Oldřich Ryšavý]]></category>
		<category><![CDATA[Poštorná]]></category>
		<category><![CDATA[Slovácký krúžek Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Tradice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[V Břeclavi se pořádal již XXVII. ročník Hudeckých dnů, festivalu s dlouholetou tradicí. Hudecké dny 2010 proběhly  25. a 26 listopadu 2010, v Kulturním domě Na Obecní ve Staré Břeclavi. Byly velkolepou přehlídkou lidové muziky z jednotlivých regionů Slovácka.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/soukrome/hudecke-dny-2010-festival-s-dlouholetou-tradici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastupitelstvo potvrdilo Konec dymokracie</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/zastupitelstvo-potvrdilo-konec-dymokracie/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/zastupitelstvo-potvrdilo-konec-dymokracie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Ďurišová]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Káňová]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Piharová]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Procházková]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Charvátská Nová Ves]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo Piškula]]></category>
		<category><![CDATA[Evženie Klanicová]]></category>
		<category><![CDATA[František Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Parolek]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Vašíček]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Levák]]></category>
		<category><![CDATA[Libor Nazarčuk]]></category>
		<category><![CDATA[Luboš Krátký]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Strušková]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Florus]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Přibáň]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Radkovič]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Pospíšil]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Petrů]]></category>
		<category><![CDATA[Oldřich Ryšavý]]></category>
		<category><![CDATA[Patricie Hanušová]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Rouček]]></category>
		<category><![CDATA[Poštorná]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Radomír Bortlík]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Zemánek]]></category>
		<category><![CDATA[Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Chlumecký]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Petr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[Po ustanovujícím zastupitelstvu, 18. listopadu 2010, jsem si po dlouhém volebním boji udělala chvilku sama na sebe a společně se svou sestrou jsem se vydala rekreovat do Luhačovic. Právě z tohoto důvodu také publikuji výsledky ustanovujícího zastupitelstva až nyní, protože pozdě je lepší než nikdy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/zastupitelstvo-potvrdilo-konec-dymokracie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozvání na ustavující zasedání Zastupitelstva Města Břeclavi</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/pozvani-na-ustavujici-zasedani-zastupitelstva-mesta-breclavi/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/pozvani-na-ustavujici-zasedani-zastupitelstva-mesta-breclavi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 14:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Ďurišová]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Káňová]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Piharová]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Procházková]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Charvátská Nová Ves]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo Piškula]]></category>
		<category><![CDATA[Evženie Klanicová]]></category>
		<category><![CDATA[František Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Parolek]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Vašíček]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Levák]]></category>
		<category><![CDATA[Libor Nazarčuk]]></category>
		<category><![CDATA[Luboš Krátký]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Strušková]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Florus]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Přibáň]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Radkovič]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Pospíšil]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Petrů]]></category>
		<category><![CDATA[Oldřich Ryšavý]]></category>
		<category><![CDATA[Patricie Hanušová]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Rouček]]></category>
		<category><![CDATA[Poštorná]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Radomír Bortlík]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Zemánek]]></category>
		<category><![CDATA[Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Chlumecký]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Petr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[Vážení spoluobčané, zvu vás na ustavující zasedání Zastupitelstva Města Břeclavi, které se bude konat ve čtvrtek 18. listopadu 2010 v 18:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Břeclav.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/pozvani-na-ustavujici-zasedani-zastupitelstva-mesta-breclavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficiální výsledky komunálních voleb 2010 v Břeclavi</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/oficialni-vysledky-komunalnich-voleb-2010-v-breclavi/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/oficialni-vysledky-komunalnich-voleb-2010-v-breclavi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Ďurišová]]></category>
		<category><![CDATA[Alena Káňová]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Piharová]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Procházková]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Charvátská Nová Ves]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo Piškula]]></category>
		<category><![CDATA[Evženie Klanicová]]></category>
		<category><![CDATA[František Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Parolek]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Ladislav Vašíček]]></category>
		<category><![CDATA[Leopold Levák]]></category>
		<category><![CDATA[Libor Nazarčuk]]></category>
		<category><![CDATA[Luboš Krátký]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Strušková]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Florus]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Přibáň]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Radkovič]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Pospíšil]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Petrů]]></category>
		<category><![CDATA[Oldřich Ryšavý]]></category>
		<category><![CDATA[Patricie Hanušová]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Rouček]]></category>
		<category><![CDATA[Poštorná]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Radomír Bortlík]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Zemánek]]></category>
		<category><![CDATA[Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Chlumecký]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Petr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhly komunální volby. V Břeclavi se volilo ve 22 okrescích s volební účastí 41,43%. Bylo odevzdáno 8 593 obálek, které obsahovali 215 411 platných hlasů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/oficialni-vysledky-komunalnich-voleb-2010-v-breclavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momentálně jsme tě vypli, vole</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/momentalne-jsme-te-vypli-vole/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/momentalne-jsme-te-vypli-vole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo Piškula]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Petrů]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Zemánek]]></category>
		<category><![CDATA[Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo Města Břeclavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Možná poslední zastupitelstvo v tomto volebním období. Po velmi dlouhé době opět řízené starostou Dymo Piškulou (Pro region). Hlasování o jednotlivých materiálech probíhalo hladce, v poklidu, bez hádek a dokonce bez časově vleklých diskusí. Také pan starosta, co by řídící schůze, se tentokrát ke svým kolegům zastupitelům choval s vážností a slušností, jak se na zastupitele města sluší a patří. Dokonce starosta napomenul občana, který se sice slušně, ale důrazněji, vyjádřil na adresu jednoho zastupitele. Dymo Piškula vyzval občana, aby ke zvoleným zastupitelům zachovával úctu, která jim náleží. Ano, držel se ten náš pan starosta. Možná předvolební tah, možná přeci jen snaha starosty o korektní jednání. Nevídané. Tři hodiny se projednávaly materiály, tři hodiny byl starosta jak vyměněný. Až do chvíle, kdy přišlo na připomínky zastupitelů.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/momentalne-jsme-te-vypli-vole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za poslední tři roky to bylo minimálně dvakrát pěšky na Mount Everest a zpět</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/za-posledni-tri-roky-to-bylo-minimalne-dvakrat-pesky-na-mount-everest-a-zpet/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/za-posledni-tri-roky-to-bylo-minimalne-dvakrat-pesky-na-mount-everest-a-zpet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské miniatury]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské rollboardy]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské svatováclavské slavnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Charvátská Nová Ves]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Hudba z podzámčí]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Lednicko-valtický areál]]></category>
		<category><![CDATA[Městská knihovna v Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Městské koupaliště v Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Městské muzeum v Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Náměstí ve Městě Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Obchvat Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Poštorná]]></category>
		<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Prodej pozemků ve Městě Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Rozpočet Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Sbor dobrovolných hasičů]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ve Městě Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Tajemník Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Tradice]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zámek Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Záplavy]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Nevlastním žádnou cestovní kancelář, nemám ani statisíce na zámořské dovolené, ale mám čisté svědomí a tím jsem nucena občas nějakou tu turistiku absolvovat. Za poslední tři roky to bylo minimálně dvakrát pěšky na Mount Everest a zpět.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/za-posledni-tri-roky-to-bylo-minimalne-dvakrat-pesky-na-mount-everest-a-zpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurá máme rollboardy, město jásá, ekonomové pláčou</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/hura-mame-rollboardy-mesto-jasa-ekonomove-placou/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/hura-mame-rollboardy-mesto-jasa-ekonomove-placou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské rollboardy]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo Piškula]]></category>
		<category><![CDATA[František Zugar]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Rufer]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Ondrouch]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Radkovič]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel Dominik]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Buk]]></category>
		<category><![CDATA[Rozpočet Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Chlumecký]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Humlíček]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Rada Města Břeclavi rozhodla dne 7. dubna 2010 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby Turistický informační systém - Jih Moravy s předpokládanou cenou 2 000 000 CZK bez DPH.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/hura-mame-rollboardy-mesto-jasa-ekonomove-placou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

