<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagmar Adámková &#187; Volby</title>
	<atom:link href="http://www.gobbet.cz/tag/volby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gobbet.cz</link>
	<description>Technický poradce v oblasti stavebnictví, vodního hospodářství a životního prostředí</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Za poslední tři roky to bylo minimálně dvakrát pěšky na Mount Everest a zpět</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/za-posledni-tri-roky-to-bylo-minimalne-dvakrat-pesky-na-mount-everest-a-zpet/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/za-posledni-tri-roky-to-bylo-minimalne-dvakrat-pesky-na-mount-everest-a-zpet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské cyklostezky]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské miniatury]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské rollboardy]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclavské svatováclavské slavnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Charvatská Nová Ves]]></category>
		<category><![CDATA[Cyklistika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Hasiči]]></category>
		<category><![CDATA[Hudba z podzámčí]]></category>
		<category><![CDATA[Jihomoravský kraj]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Lednicko-valtický areál]]></category>
		<category><![CDATA[Městská knihovna v Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Městské koupaliště v Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Městské muzeum v Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Náměstí ve městě Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Obchvat Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Odpadové hospodářství Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Poštorná]]></category>
		<category><![CDATA[Povodně]]></category>
		<category><![CDATA[Prodej pozemků ve městě Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Rozpočet Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Sbor dobrovolných hasičů]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport ve městě Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Stará Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Starosta Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Tajemník Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Tradice]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zámek Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Záplavy]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo Města Břeclavi]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Nevlastním žádnou cestovní kancelář, nemám ani statisíce na zámořské dovolené, ale mám čisté svědomí a tím jsem nucena občas nějakou tu turistiku absolvovat. Za poslední tři roky to bylo minimálně dvakrát pěšky na Mount Everest a zpět.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/za-posledni-tri-roky-to-bylo-minimalne-dvakrat-pesky-na-mount-everest-a-zpet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedny volby za náma, druhé před náma</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/jedny-volby-za-nama-druhe-pred-nama/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/jedny-volby-za-nama-druhe-pred-nama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Tichý]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zastupitelstvo Města Břeclavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Na internetových stránkách občanského sdružení Perspektiva pro Břeclav byl včera zveřejněn příspěvek a výva s názvem Perspektiva pro Břeclav kandiduje do zastupitelstva Města Břeclavi ve volbách 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/jedny-volby-za-nama-druhe-pred-nama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky voleb 2010 do Poslanecké sněmovny</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/vysledky-voleb-2010-do-poslanecke-snemovny/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/vysledky-voleb-2010-do-poslanecke-snemovny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Volby vyhrála ČSSD s 1 155 267 hlasů (22,09%), druhá byla ODS s 1 057 792 hlasů (20,22%), třetí TOP09 s 873 833 hlasů (16,71%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/vysledky-voleb-2010-do-poslanecke-snemovny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volby 2010 rozhodnou o budoucnosti naší země</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/volby-2010-rozhodnou-o-budoucnosti-nasi-zeme/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/volby-2010-rozhodnou-o-budoucnosti-nasi-zeme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Včera se přesně ve 14:00 otevřely volební místnosti v celé České republice a začaly tak jedny z nejdůležitějších voleb v novodobé historii naší země. Těší mne, že si občané jejich důležitost uvědomují a podle předběžných informací nás již včera odvolila více než polovina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/volby-2010-rozhodnou-o-budoucnosti-nasi-zeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Návštěva nejstarší občanky České republiky</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/navsteva-nejstarsi-obcanky-ceske-republiky/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/navsteva-nejstarsi-obcanky-ceske-republiky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 05:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Zeman]]></category>
		<category><![CDATA[Prušánky]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zemák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Příspěvek obsahuje video o návštěvě Miloše Zemana u paní Juliány Vašíčkové, nejstarší obyvatelky České republiky.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/navsteva-nejstarsi-obcanky-ceske-republiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeden den se Zemákem na Břeclavsku</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/jeden-den-se-zemakem-na-breclavsku/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/jeden-den-se-zemakem-na-breclavsku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Lanžhot]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Zeman]]></category>
		<category><![CDATA[Prušánky]]></category>
		<category><![CDATA[Valtice]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zemák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[V pátek jsem měla možnost strávit jeden den po boku Miloše Zemana na jeho cestě Českou republikou, legendárním autobusem Zemák. Náš společný den začal meetingem v Prušánkách a pokračoval návštěvou obcí Lanžhot, Valtice a Břeclav.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/jeden-den-se-zemakem-na-breclavsku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemák zavítá na Břeclavsko</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/zemak-zavita-na-breclavsko/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/zemak-zavita-na-breclavsko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Lanžhot]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Zeman]]></category>
		<category><![CDATA[Prušánky]]></category>
		<category><![CDATA[Valtice]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zemák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Uvnitř příspěvku vám přináším program návštěvy Zemáku a pana Miloše Zemana na Břeclavsku. Zemák nás navštíví dne 26. března 2010 (pátek). Na tuto akci vás srdečně zvu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/zemak-zavita-na-breclavsko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miloš Zeman byl zvolen předsedou Strany práv občanů</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/milos-zeman-byl-zvolen-predsedou-strany-prav-obcanu/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/milos-zeman-byl-zvolen-predsedou-strany-prav-obcanu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Zeman]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zemák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Miloš Zeman se vrací do politiky. Činí tak prostřednictvím Strany práv občanů, která v sobotu, dne 6. března 2010, v Praze zahájila svůj dvoudenní ustavující sjezd. Na tomto sjezdu zvolila Miloše Zemana svým předsedou. Z 269 odevzdaných hlasů bylo pro Miloše Zemana 245, jeden byl proti a 23 hlasů bylo neplatných. A zajímá vás, kdo byl proti? Že takto hlasoval se nakonec přiznal Miloš Zeman sám.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/milos-zeman-byl-zvolen-predsedou-strany-prav-obcanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reakce na otevřený dopis od rady OF Břeclav</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/reakce-na-otevreny-dopis-od-rady-of-breclav/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/reakce-na-otevreny-dopis-od-rady-of-breclav/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Winkler]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Vojta]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Buk]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Humlíček]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Vydáním Nového života, ve čtvrtek 11. února 2010, stejně jako webem OF Břeclav mi posílá rada této organizace otevřený dopis, který není prvním, a určitě ne posledním výplodem mých bývalých kolegů s jasným cílem mě pošpinit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/reakce-na-otevreny-dopis-od-rady-of-breclav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otevřený dopis Dagmar Adámkové</title>
		<link>http://www.gobbet.cz/politika/otevreny-dopis-dagmar-adamkove/</link>
		<comments>http://www.gobbet.cz/politika/otevreny-dopis-dagmar-adamkove/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Adámková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Břeclav]]></category>
		<category><![CDATA[Dagmar Adámková]]></category>
		<category><![CDATA[Komunální volby]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Vojta]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Buk]]></category>
		<category><![CDATA[Volby]]></category>
		<category><![CDATA[Zbyněk Humlíček]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gobbet.cz/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Jelikož budu na svých internetových stránkách písemně reagovat na zoufalý útok ze strany rady OF Břeclav (dříve MS ODS Břeclav), pro své čtenáře zde již nyní uveřejňuji otevřený dopis, který mi zaslala prostřednictvím týdeníku Nový život, dne 11. února 2010, aby byli v obraze, až odpovím.

Na konci otevřeného dopisu je však namísto podpisu konkrétního autora, nebo autorů, uvedeno pouze rada OF Břeclav. To jste ale chlapáci, rado, když nemáte odvahu se pod svůj výplod ani podepsat.

Vytříbený styl a mimořádnou slovní zásobu nám radní Radek Buk předvedl také na internetových stránkách Břeclavského deníku. O tom pojednává také článek Napsal, že přizdisráčů a lidí co nic neumí je bohužel víc, než by na naší Moravě čekal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gobbet.cz/politika/otevreny-dopis-dagmar-adamkove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
